Создано 27.03.2008 15:17.
Обновлено 20.05.2020 10:55.
Автор: Павел Сайк.
Акустические системы отечественного производства
Все мы знаем, что Советский Союз был одним из крупнейший производителей акустических систем. Знаем что их было много. Но порою найдя пару колонок у себя в гараже и на даче, мы не знаем о них ничего. Кроме того что на передней сохранился артикул. Чтобы понять о каких акустических системах идет речь выкладываем наверно довольно большой список список отечественных систем и их параметрами.
Наименование | Производитель | НЧ | СЧ | ВЧ | Частотный диапазон (Гц-кГц) | Чувствительность (дб) | Паспортная мошность (вт) | Объем (л) | Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100АС-063 | Электроника | 25–25 | 88 | 100 | 120 | 50 | |||
50АС-061М | Электроника | 31,5–25 | 90 | 75 | 92 | 30 | |||
35АС-013 (S-70) | Radiotehnika | 75ГДН-5 | 20ГДС-1-8 | 6ГДВ-6-16 | 25–5 | 86 | 70 | 50 | 25 |
35АС-012 (S-90) | Radiotehnika | 75ГДН-1-4(8) | 20ГДС-1-8 | 6ГДВ-6-16 | 25–25 | 85 | 90 | 75 | 23 |
35АС-012 (S-100) | Radiotehnika | 75ГДН-1-8 | 30ГДС-3 | 6ГДВ-6-25 | 25–25 | 89 | 100 | 75 | 23 |
50АС-022 | Амфитон | 75ГДН-3 | 20ГДС-3 | 6ГДВ-7 | 25–25 | 86 | 80 | 83 | 24 |
75АС-001 | Корвет | 100ГДН-3 | 30ГДС-1 | 10ГДВ-4 | 25–25 | 91 | 100 | 92 | 30 |
35АС-015 | Электроника | 75ГДН-1-4 | 20ГДС-1-8 | 6ГДВ-6-16 | 25–25 | 86 | 130 | 70 | 25 |
35АС-021 | Эстония | 35ГДН-1С | 20ГД-1 | 10ГД-20 | 25–25 | 85 | 50 | 57 | 19,5 |
35АС-016 | Орбита | 75ГДН-1-4 | 20ГДС-1-8 | 6ГДВ-1-16 | 25–25 | 85 | 90 | 70 | 23,5 |
35АС-018 | Амфитон | 75ГДН-3 | 20ГДС-3 | 6ГДВ-7 | 25–25 | 86 | 70 | 99 | 27 |
25АС-027 | Амфитон | 50ГДН-3 | 20ГДС-3 | 25ГДВ-1 | 25–31,5 | 86 | 50 | 61 | 25 |
25АС-033 | Электроника | 50ГДН-3 | 20ГДС-1-8 | 25ГДВ-1 | 25–31,5 | 86 | 50 | 61 | 25 |
25АС-131 | Амфитон | 50ГДН-3 | 25ГДВ-1 | 40–25 | 85,5 | 50 | 61 | 25 | |
25АС-126 | Электроника | 35ГДН-1 | 20ГДС-1-8 | 5ГДВ-1 | 40–20 | 84 | 35 | 40 | 14 |
S-50B | Radiotehnika | 35ГДН-1-8 | 20ГДС-1-8 | 6ГДВ-1-16 | 40–20 | 85 | 50 | 46,6 | 15 |
25АС-132 | Электроника | 35ГДН-1-4 | 20ГДС-1-8 | 6ГДВ-1-16 | 40–25 | 84 | 35 | 29 | 18 |
35АС-130 | Электроника | 50ГДН-1 | — | 25ГДВ-1 | 40–25 | 84,5 | 50 | 26,2 | 12 |
15АС-109 | Вега | 25ГДН-3-4 | — | 10ГДВ-2 | 50–20 | 84 | 35 | 36 | 15,6 |
25АС-109 | Вега | 35ГДН-1-8 | 20ГДС-1-8 | 10ГДВ-2 | 40–25 | 84 | 35 | 36 | 15,6 |
15АС-111 | Вега | 35ГДН-1-4 | 20ГДС-1-8 | 10ГДВ-2 | 40–25 | 88 | 35 | 42 | 11,2 |
15АС-213 | Ода | 25ГДН-3-4 | — | 6ГДВ-2 | 35,5–22,4 | 82 | 25 | 7,3 | 4,3 |
15АС-214 | Электроника | 25ГДН-4 | — | 4ГДВ-1 | 63–18 | 85 | 25 | 10,3 | 7 |
15АС-216 | Орбита | 15ГДН-4-8-40 | — | 10ГДВ-5-8-1000 | 63–25 | 89 | 15 | 19 | 7 |
10АС-213 | Измеритель | — | 10ГДШ-2-40 | — | 63–20 | 89 | 10 | 14 | 3,9 |
10АС-221 (S-30) | Radiotehnika | 25ГДН-1-8 | — | 6ГДВ-1-16 | 50–18 | 84 | 30 | 15 | 6 |
10АС-222 (S-30) | Radiotehnika | 25ГДН-1-8 | — | 6ГДВ-1-16 | 50–18 | 85 | 30 | 15 | 6 |
10АС-230 | Электроника | 25ГДН-1-4 | 5ГДШ-5 | 6ГДВ-2 | 63–20 | 83 | 25 | 14,6 | 9,5 |
6АС-320 | Вега | 10ГДШ-16 | 70–16 | 86,5 | 10 | 8 | 2,8 | ||
15АС-315 | Динамик | 25ГДН-2 | — | 6ГДВ-2 | 63–20 | 82 | 20 | 4,5 | 3 |
(S-20B) | Radiotehnika | 25ГДН-1-8 | — | 6ГДВ-1-16 | 63–20 | 86 | 20 | 6 | 2,6 |
15АС-306 | ВНИИРПА им. А.С. Попова | 15ГД-13 | — | 3ГДВ-1 | 100–20 | 78 | 15 | 2,5 | 2,6 |
50 АС-012 | Союз | 75ГДН-3-4 | 20ГДС-3-8 | 6ГДВ-7-16 | 40–25 | 85 | 50 | 42,7 | 23 |
150 АС-002м | Электроника | 75 ГДН-1-4 | 20 ГДС-1-8 | 6 ГДВ-6-16 | 25–35,5 | 86 | 150 | — | 25 |
Комментарии